Documentos | |
---|---|
Ano 2024 | |
Balanco - FPJM - Ano 2024 | Visualizar |
Anexo ao Balanço e à Demonstração Financeira - FPJM - Ano 2024 | Visualizar |
Demonstração de Resultados - FPJM - Ano 2024 | Visualizar |
Demonstração Alteração Fundos Patrimoniais - FPJM - Ano 2024 | Visualizar |
Demonstração de Fluxos de Caixa - FPJM - Ano 2024 | Visualizar |
Relatorio Atividades - FPJM - Ano 2024 | Visualizar |
Ano 2023 | |
Balanco - FPJM - Ano 2023 | Visualizar |
Anexo ao Balanço e à Demonstração Financeira - FPJM - Ano 2023 | Visualizar |
Demonstração de Resultados - FPJM - Ano 2023 | Visualizar |
Demonstração Alteração Fundos Patrimoniais - FPJM - Ano 2023 | Visualizar |
Demonstração de Fluxos de Caixa Relatorio Atividades - FPJM - Ano 2023 | Visualizar |
Ano 2022 | |
Balanco - FPJM - Ano 2022 | Visualizar |
Anexo ao Balanço e à Demonstração Financeira - FPJM - Ano 2022 | Visualizar |
Demonstração de Resultados - FPJM - Ano 2022 | Visualizar |
Demonstração Alteração Fundos Patrimoniais - FPJM - Ano 2022 | Visualizar |
Demonstração de Fluxos de Caixa - FPJM - Ano 2022 | Visualizar |
Ano 2021 | |
Relatório Gestão FPJM - 2021 | Visualizar |
Demonstração Resultados Fundação - 2021 | Visualizar |
Ano 2020 | |
Relatório Gestão FPJM - 2020 | Visualizar |
Demonstração Resultados Fundação - 2020 | Visualizar |
Ano 2019 | |
Demonstração Resultados Fundação - 2019 | Visualizar |
Ano 2017 | |
Balanco Demonstracao Resultados Anexo - 2017 | Visualizar |
Sem mais documentos para apresentar |